КВ-02-М, КВ-02-МФ








Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6,0; 10,0 |
Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12,0 |
Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А | 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 |
Номинальный ток токопровода, А | 630; 1000; 1600; 2000; 2500 |
Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1600; 2000; 2500; 3150 |
Номинальные токи отключения выключателя, кА | 20,0; 31,5; 40,0 |
Номинальные токи термической стойкости, кА | 20,0; 31,5; 40,0 |
Номинальные токи электродинамической стойкости, кА | 51,0; 81,0 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей защиты, управления, и сигнализации, В | |
- переменного тока | 220 |
- постоянного тока |
110; 220 |
КРУ К-XXVI, К-26 ( К-XII, К-12, К-XXVII, К-27 ), Комплектные распределительные устройства предназначены для работы в электрических установках трёхфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ для систем с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.