Структура условного обозначения Разъединителей серий РВЗ,РФВЗ | |
Р | разъединитель; |
В | внутренней установки; |
З | с заземляющими ножами (для РВЗ), |
Ф | фигурный (с проходными изоляторами для РВФ и РВФЗ); |
З | с заземляющими ножами (для РВФЗ), |
Х | номинальное напряжение, кВ (6, 10, 11); |
Х | номинальный ток, А (400, 630, 1000); |
для РВФ: |
II - проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов, III - проходные изоляторы со стороны разъемных контактов, IV - проходные изоляторы с двух сторон; |
для РВЗ: |
I - заземляющие ножи со стороны разъемных контактов, II - заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов, III - заземляющие ножи с двух сторон; |
для РВФЗ: |
II-II - по РВФ, вариант по РВЗ, вариант I, II (для РЛВОМ), II - с дополнительным изолятором; |
ХХ | Климатическое исполнение и категория размещения. Приводы серии ПР ПР-Х-Х-Х-Х: |
ПР | привод рычажный; |
Х - модель: |
10 - заднего присоединения, 11 - переднего присоединения, |
Х - вариант: |
I - длина рукоятки 250 мм, II - длина рукоятки 350 мм; |
З | с электромагнитным блок-замком, |
Ш | для высоковольтных распределительных шкафов; |
Х | климатическое исполнение и категория размещения. Разъединители и приводы изготовляются климатических исполнений УХЛ и Т, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. |
№ | Наименование | Расположение заземлящих ножей |
1 | РВЗ-10/630-I Разъеденитель | снизу |
2 | РВЗ-10/630-II Разъеденитель | сверху |
3 | РВЗ-10/630-III Разъеденитель | с двух сторон |
4 | РВЗ-10/1000-I Разъеденитель | снизу |
5 | РВЗ-10/1000-II Разъеденитель | сверху |
6 | РВЗ-10/1000-III Разъеденитель | с двух сторон |
