Наименование | Значение | |||
Диаметр отверстия под кабель | 70 | 100 | 125 | 200 |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 | |||
Коэффициент трансформации | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 60/1 |
Количество витков вторичной обмотки | 30 | 30 | 30 | 60 |
Номинальная частота, Гц | 50 | |||
Ток односекундной темической стойкости, А | 140 | |||
Масса, кг, не более | 3-12 | |||
Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 69Х360Х318 | |||
Наименование | Диаметр отверстия | |||
ТЗЛК-0,66 70 | 70 | |||
ТЗЛК-0,66 100 | 100 | |||
ТЗЛК-0,66 125 | 125 | |||
ТЗЛК-0,66 200 | 200 |
Перейти в другие разделы:
- Каталог Блочно комплектная трансформаторная подстанция от KazElectroSnab в Казахстане
- ТП (Трансформаторная подстанция) 10кВ
- Каталог (Блочно комплектная трансформаторная подстанция) БКТП 630 кВа от KazElectroSnab в Казахстане
- Трансформаторная подстанция БКТП
- КТПН-630кВА (Комплектно трансформаторная подстанция наружной установки)