Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное напряжение, кВ 10 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 | 12 |
Номинальный первичный ток, А | Согласно запросу |
Наибольший рабочий первичный ток, А | |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
Номинальная вторичная нагрузка S2ном с индуктивно-активным коэффициентом мощности cos φ2=0,8, В·А2) | от 1 до 50 |
Номинальная вторичная нагрузка S2ном с коэффициентом мощности cos φ2=1, В·А2) | от 0,8 до 15 |
Классы точности вторичных обмоток для защиты: - по ГОСТ 7746 - по ГОСТ Р МЭК 61869-2 |
5Р; 10Р 5PR; 10PR; TPY; TPZ |
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты: |
от 2 до 100 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном вторичной обмотки для измерений: |
от 3 до 50 |
Номинальный коэффициент остаточной намагниченности Kr.ном для обмоток классов 5PR, 10PR, TPY, TPZ |
не более 10% |
Ток односекундной термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе* | |
5-4000 А | 1,25-100 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе* | |
5-4000А | 3,12-250 |
Масса, кг | от 15 до 150 |
Наименование | Количество, тип обмоток |
Трансформатор тока ТОЛ-10-50/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-75/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-100/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-150/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-200/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-300/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-400/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-600/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-800/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-1000/5 | 10Р,0,2 |
Трансформатор тока ТОЛ-10-1500/5 | 10Р,0,2 |
Перейти в другие разделы:
- Каталог Блочно комплектная трансформаторная подстанция от KazElectroSnab в Казахстане
- ТП (Трансформаторная подстанция) 10кВ
- Каталог (Блочно комплектная трансформаторная подстанция) БКТП 630 кВа от KazElectroSnab в Казахстане
- Трансформаторная подстанция БКТП
- КТПН-630кВА (Комплектно трансформаторная подстанция наружной установки)